| 1. Fundos de investimento (capital de risco) | 9 | 10 |
| 2. Investidores Anjos | 7 | 4 |
| 3. Bancos de desenvolvimento | 5 | 1 |
| 4. Agências de fomento a inovação | 2 | 3 |
| 5. Aceleradoras | 6 | 8 |
| 6. Estrutura analítica de projetos (EAP) | 12 | 11 |
| Nr | Grupo de trabalho | Quem corrige |
| 1 | Claudio / Su | 10 |
| 2 | Dario / Wilian | 4 |
| 3 | Luciano | 1 |
| 4 | Gustavo | 3 |
| 5 | Fábio Madruga | 8 |
| 6 | Ricardo | 11 |
| 7 | Eduardo | 9 |
| 8 | Nathan / Thiago | 7 |
| 9 | Fábio Pacheco | 5 |
| 10 | Pedro | 2 |
| 11 | Luiz Henrique | 12 |
| 12 | João | 6 |
quinta-feira, 27 de março de 2014
Temas para próxima publicação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário